해외 사이즈표
치수 기준표는, 각 나라별 그리고 브랜드별로 차이가 있을 수 있고, 한국 치수로 환산했을 대, 차이가 날 수 있으므로 제품 구매시 꼭 실치수를 문의해 주시기 바랍니다. 또 구매시 "기타사항"에 한국 실치수를 남겨 주시면 보다 정확한 제품을 구매하실 수 있습니다.
예)240 mm,또는 미늄 사이즈
남성 의류사이즈(외투, 티셔츠, 정장)
한국 | 90~95 | 90~100 | 100~105 | 105~110 | 110이상 |
---|
중국 | 165 /88~90 | 170 /96~98 | 175 /108~110 | 180 / 118~122 | 185 / 126~130 |
---|
미국 | S | M | L | XL | XXL |
---|
일본 | 84~94 | 97~102 | 108 | 117~112 | 127이상 |
---|
가슴둘레 | 89~94 | 97~102 | 104~109 | 112~120 | 120↑ |
---|
목둘레 | 35~37 | 38~39 | 40~42 | 43~44 | 45~47 |
---|
허리둘레 | 71~76 | 81~86 | 91~96 | 101~106 | 111 |
---|
팔길이 | 78~81 | 81~84 | 84~86 | 86~89 | 89~91 |
---|
여성 의류사이즈
한국 | 85~90 | 90 | 95 | 100 |
---|
중국 | 160~165 /84~86 | 165~170 /88~90 | 167~172 /92~96 | 168~173/ 98~102 |
---|
미국 | XS | S | M | L |
---|
일본 | | 7 | 9~13 | 15~19 |
---|
가슴둘레(cm) | 81~84 | 86~89 | 91~97 | 99~104 |
---|
티셔츠(inch) | 32~33 | 34~35 | 36~37 | 38~39 |
---|
팔길이(cm) | 75~76 | 77~79 | 80~81 | 83~84 |
---|
블라우스 | 75~76 | 77~79 | 80~81 | 83~84 |
---|
허리둘레(cm) | 61~64 | 66~69 | 71~76 | 79~84 |
---|
바지,치마(inch) | 24~25 | 26~27 | 28~30 | 31~33 |
---|
엉덩이둘레(cm) | 88~90 | 93~95 | 98~102 | 105~109 |
---|
바지,치마(inch) | 34 | 35~36 | 37~38 | 39~41 |
---|
여성 신발사이즈
한국(mm) | 230 | 235 | 235 | 240 | 245 | 245 | 250 |
---|
중국 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
---|
미국 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
---|
일본(cm) | 22 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 |
---|
남성 신발사이즈
한국(mm) | 255 | 260 | 260 | 265 | 265 | 270 | 270 | 275 | 280 | 285 |
---|
중국 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 |
---|
미국 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
---|
일본(cm) | 25 | 25.5 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 |
---|